Producido utilizando la más avanzada tecnología para garantizar un desempeño óptimo
Excelente lustre y rango extenso de colores y durabilidad
Solidez de color y resistencia química superior
Lubricación única que resulta en alta productividad
Resistencia superior a la abrasión para usos finales exigentes
Certificado bajo la norma Öeko-Tex 100, clase 1, la clase más estricta que ampara ropa de bebé
HILO DE BORDAR – DURAFIL # 120 – 4.000 m.
$2.500 – $8.500
Revisa nuestra carta de colores para que conozcas los tonos alineados a la realidad:
![]() | 5629 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5632 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5635 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5645 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | GOLD | 10 disponibles | $8.500 | ||
![]() | SILVER | 10 disponibles | $8.500 | ||
![]() | 60/2 | 43 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5229 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5231 | 7 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5233 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5236 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5237 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5238 | 5 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5242 | 3 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5246 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5250 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5251 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5252 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5253 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5254 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5258 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5263 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5264 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5265 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5270 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5272 | 7 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5273 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5274 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5275 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5277 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5282 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5284 | 6 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5285 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5286 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5287 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5291 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5292 | 14 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5294 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5295 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5296 | 5 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5297 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5299 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5310 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5311 | 42 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5314 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5318 | 8 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5436 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5446 | 6 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5526 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5527 | 15 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5547 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5589 | 2 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5592 | 16 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5601 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5603 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5608 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5613 | 21 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5150 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5151 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5152 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5154 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5155 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5156 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5157 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5158 | 43 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5160 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5162 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5163 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5166 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5168 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5169 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5171 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5173 | 8 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5175 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5176 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5178 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5180 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5183 | 11 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5186 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5187 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5188 | 12 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5189 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5193 | 5 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5195 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5198 | 5 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5199 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5201 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5202 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5203 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5204 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5205 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5206 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5208 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5209 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5210 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5212 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5213 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5214 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5215 | 34 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5216 | 7 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5218 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5219 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5221 | 10 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5224 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5226 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5227 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5228 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5088 | 47 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5089 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5091 | 17 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5093 | 7 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5095 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5096 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5097 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5099 | 4 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5100 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5101 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5102 | 3 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5103 | 5 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5104 | 5 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5105 | 5 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5107 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5109 | 4 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5110 | 5 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5112 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5113 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5114 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5115 | 15 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5116 | 4 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5118 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5119 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5120 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5121 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5122 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5123 | 5 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5124 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5125 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5126 | 9 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5127 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5128 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5129 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5130 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5132 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5133 | 25 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5134 | 6 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5135 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5137 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5139 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5140 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5141 | 6 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5142 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5143 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5144 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5146 | 5 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5147 | 63 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5148 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5149 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5034 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5035 | 13 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5036 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5038 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5039 | 7 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5041 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5042 | 29 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5043 | 10 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5044 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5045 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5046 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5047 | 7 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5048 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5049 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5050 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5051 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5052 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5053 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5054 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5056 | 4 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5057 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5058 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5059 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5060 | 3 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5061 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5062 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5063 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5064 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5065 | 7 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5066 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5067 | 3 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5068 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5069 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5070 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5071 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5072 | 9 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5073 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5074 | 55 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5075 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5076 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5077 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5078 | 22 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5079 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5080 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5081 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5082 | 27 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5083 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5085 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5086 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5087 | 5 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 3359 | 8 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 3362 | 32 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 3366 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 3368 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 3378 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 3379 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 3384 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 3388 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 3398 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 4450 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 4461 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 4462 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 4467 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 4470 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 4473 | 4 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 4485 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 4489 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 4493 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 4494 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 4497 | 14 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5000 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5002 | 9 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5003 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5004 | 6 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5005 | 7 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5006 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5007 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5009 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5011 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5012 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5013 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5014 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5015 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5016 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5018 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5019 | 7 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5020 | 4 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5021 | 6 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5022 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5023 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5024 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5025 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5026 | 25 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 5027 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5028 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5029 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5030 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5031 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5032 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 5033 | 5 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 1104 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 1108 | 6 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 1109 | 6 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 1112 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 1114 | 7 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 1117 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 1119 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 1120 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 1134 | 7 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 1136 | 39 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 1138 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 1139 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 1140 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 1152 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 1153 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 1155 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 1157 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 1158 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 1159 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 1160 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 1182 | 15 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 1183 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 1186 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 1191 | 5 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 1196 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 1197 | 27 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 2200 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 2217 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 2219 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 2228 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 2238 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 2251 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 2263 | 14 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 2270 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 2272 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 2275 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 3319 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 3320 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 3328 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 3329 | 11 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 3333 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 3335 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 3340 | 2 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 3344 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 3350 | 5 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 3351 | Sin existencias | $2.500 | ||
![]() | 3354 | 38 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 3356 | 20 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 3357 | 41 disponibles | $2.500 | ||
![]() | 3358 | Sin existencias | $2.500 |
Color | 1104, 1108, 1109, 1112, 1114, 1117, 1119, 1120, 1134, 1136, 1138, 1139, 1140, 1152, 1153, 1155, 1157, 1158, 1159, 1160, 1182, 1183, 1186, 1191, 1196, 1197, 2200, 2217, 2219, 2228, 2238, 2251, 2263, 2270, 2272, 2275, 3319, 3320, 3328, 3329, 3333, 3335, 3340, 3344, 3350, 3351, 3354, 3356, 3357, 3358, 3359, 3362, 3366, 3368, 3378, 3379, 3384, 3388, 3398, 4450, 4461, 4462, 4467, 4470, 4473, 4485, 4489, 4493, 4494, 4497, 5000, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5009, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 5038, 5039, 5041, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5056, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 5070, 5071, 5072, 5073, 5074, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5085, 5086, 5087, 5088, 5089, 5091, 5093, 5095, 5096, 5097, 5099, 5100, 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5107, 5109, 5110, 5112, 5113, 5114, 5115, 5116, 5118, 5119, 5120, 5121, 5122, 5123, 5124, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5132, 5133, 5134, 5135, 5137, 5139, 5140, 5141, 5142, 5143, 5144, 5146, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5154, 5155, 5156, 5157, 5158, 5160, 5162, 5163, 5166, 5168, 5169, 5171, 5173, 5175, 5176, 5178, 5180, 5183, 5186, 5187, 5188, 5189, 5193, 5195, 5198, 5199, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5208, 5209, 5210, 5212, 5213, 5214, 5215, 5216, 5218, 5219, 5221, 5224, 5226, 5227, 5228, 5229, 5231, 5233, 5236, 5237, 5238, 5242, 5246, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254, 5258, 5263, 5264, 5265, 5270, 5272, 5273, 5274, 5275, 5277, 5282, 5284, 5285, 5286, 5287, 5291, 5292, 5294, 5295, 5296, 5297, 5299, 5310, 5311, 5314, 5318, 5436, 5446, 5526, 5527, 5547, 5589, 5592, 5601, 5603, 5608, 5613, 5629, 5632, 5635, 5645, GOLD, SILVER, 60/2 |
---|
Basado en 0 reviews
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Yarnaspum 30.000 Yardas
Hilo para bobina de bordadoras
Reviews
No hay reviews aún.